IT88户外光学
 
  ||  夜视仪  ||  专业夜视仪  ||  红外热像仪  ||  激光测距仪  ||  双筒望远镜  ||  数码望远镜  ||  单筒观察镜  ||  天文望远镜  || 
  <<<< 上一个  
相关商品:

最亮恒星资料

中文名称 所在星座 赤经 赤纬 视星等 距离(光年)
1 天狼 大犬座 6h44' -16o42' -1.44 8.6
2 老人 船底座 6h24' -52o41' -0.60 310
3 南门二 半人马座 14h38' -60o46' -0.27 4.2
4 大角 牧夫座 5h15' +45o59' -0.10 35
5 织女一(织女) 天琴座 18h36' +38o46' 0.03 25
6 五车二 御夫座 14h15' +19o17' 0.08 42
7 参宿七 猎户座 5h14' -8o13' 0.20 850
8 南河三 小犬座 7h38' +5o17' 0.38 11
9 水委一 波江座 1h37' -57o20' 0.46 130
10 参宿四 猎户座 5h54' +7o24' 0~1.3 430
11 马腹一 半人马座 14h2' -60o16' 0.61 525
12 河鼓二(牛郎) 天鹰座 19h50' +8o49' 0.77 17
13 十字架二 南十字座 12h22' -62o48' 0.85 320
14 毕宿五 金牛座 4h35' +16o28' 0.75~0.95 65
15 心宿二(大火) 天蝎座 16h28' -26o23' 0.9~1.2 900
16 角宿一 室女座 13h24' -11o3' 0.98 260
17 北河三 双子座 7h44' +28o5' 1.14 34
18 北落师门 南鱼座 22h57' -29o44' 1.16 25
19 天津四 天鹅座 20h41' +45o12' 1.25 3000
20 十字架三 南十字座 12h47' -59o35' 1.3 320
21 轩辕十四 狮子座 10h7' +12o4' 1.35 77


 

 

相关商品:

1.美国博士能BUSHNELL望远镜 H20系列 150126 ¥699.00
2.美国博士能 787345 单筒观鸟望远镜 15-45X50 小巧型高清单筒望远镜 带铝箱 ¥3480.00
3.美国博士能bushnell 传奇LEGEND 10X42 双筒望远镜 191043 迷彩 ED高清镜片 ¥5380.00
4.美国博士能望远镜 旅行者10x28 迷你便携 充氮防水防雾 周年版 ¥2180.00
5.博士能单筒望远镜 789332 观鸟镜12-36x50 防水高清便携 ¥3580.00
6.RNO BC50-384X288双筒红外热成像仪望远镜WIFI/GPS定位高清可拍照录像 ¥66900.00

 


Beijing CCIT e-commerce Company
北京中视互联公司
IT88户外光学商城
All Rights reserved

北京市海淀区数码大厦A座1111(地铁人民大学站)
010-5722.1003 18600872982

京公海网安备
110108000044号